2005-2018年我国ENR全球最大国际承包商排名与对外承包工程总量对比分析
睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司结合我国相关部委历年统计数据及我国ENR全球最大承包商排名及数据统计,可以比较宏观掌握我国海外工程业务发展的趋势。
睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司结合我国相关部委历年统计数据及我国ENR全球最大承包商排名及数据统计,可以比较宏观掌握我国海外工程业务发展的趋势。
年份 | ENR排名入围企业海外营业额与数据 | 我国对外承包工程额 | 对比分析 | |||||
数量 | $(百万) | ENR占比(%) | 平均值$(百万) | 增长率(%) | $(百万) | 增长率% | 占比(%) | |
2005 | 49 | 8,829.1 | 5.3 | 180.2 | 17,470.0 | 26 | 50.5 | |
2006 | 46 | 10,067.9 | 5.3 | 218.9 | 21.5 | 21,760.0 | 24.6 | 46.3 |
2007 | 49 | 16,289.4 | 7.3 | 332.4 | 51.9 | 30,000.0 | 37.9 | 54.3 |
2008 | 51 | 22,677.6 | 7.3 | 444.7 | 39.2 | 40,600.0 | 35.3 | 55.9 |
2009 | 50 | 43,202.5 | 11.1 | 864.1 | 90.5 | 56,600.0 | 39.4 | 76.3 |
2010 | 54 | 50,573.3 | 13.2 | 936.5 | 17.1 | 77,700.0 | 37.3 | 65.1 |
2011 | 51 | 57,062.4 | 14.9 | 1118.9 | 12.8 | 92,200.0 | 18.7 | 61.9 |
2012 | 52 | 62,708.1 | 13.8 | 1205.9 | 9.9 | 103,420.0 | 12.2 | 60.1 |
2013 | 55 | 67,065.3 | 13.1 | 1219.4 | 6.9 | 116,600.0 | 12.7 | 57.5 |
2014 | 62 | 79,013.0 | 14.5 | 1274.4 | 17.8 | 137,140.0 | 17.6 | 57.6 |
2015 | 65 | 89,675.4 | 17.2 | 1379.6 | 13.5 | 142,410.0 | 3.8 | 63.0 |
2016 | 65 | 93,674.9 | 19.3 | 1441.2 | 4.5 | 154,070.0 | 8.2 | 60.8 |
2017 | 65 | 98720.0 | 21.1 | 1520.0 | 5.5 | 159,402.0 | 3.5 | 61.9 |
2018 | 69 | 114100.0 | 23.7 | 1653.6 | 15.6 | 168,590.0 | 7.5 | 67.7 |
数据来源:睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司汇总并整理中国人民共和国商务部和美国ENR《工程新闻记录》数据 |