从ENR《工程新闻记录》全球最大国际承包商排名看我国承包商海外项目发展历程(二)
本文结合ENR《工程新闻记录》从2005年-2016年(12年)间我国承包商的整体海外业务数据统计进行汇总与分析。
本文结合ENR《工程新闻记录》从2005年-2016年(12年)间我国承包商的整体海外业务数据统计进行汇总与分析。
我国对外承包工程业务在经历三十多年的快速发展,从最初的对外援助和以施工承包模式开展的海外项目为主,随着我国承包商整体竞争力的提升,不断向高附加值、技术含量高、合同金额大的工程总承包模式项目发展,同时企业结合自身的能力与特长,不断尝试和探索以PPP/BOT为代表的特许经营项目融资类的项目。特别是企业在国家“走出去”战略的政策指引与融资渠道拓宽的基础上,使我国对外承包工程业务迈入了“质”的飞速发展阶段。
本文结合ENR《工程新闻记录》从2005年-2016年(12年)间我国承包商的整体海外业务数据统计进行汇总与分析,此数据虽未必系统反映我国对外承包工程业务发展的全貌,但从入围的非常具有代表性的我国承包商的发展阶段应该能够比较客观地反映对外承包工程业务的历程。该数据在ENR《工程新闻记录》数据的基础上增加了“平均值”和“增长率”两项指标,主要从入围承包商的平均值和年增长率方面反映我国企业的海外项目开发与拓展的增速情况。
根据睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司统计和汇总表一显示,从我国承包商海外项目市场区域与国家分布来看,亚洲与非洲作为传统的海外项目市场一直保持稳定的增速,中东与拉丁美/加勒比地区随着我国承包商海外市场的拓展及国际竞争力与经验的增强,正在稳步提升在这两个地区的市场占有率。而欧洲、美国和加拿大三个国家的市场开发数据显示,我国承包商整体开发速度较慢,但从数据显示依然保持一定比例的增速。从年增长率来看,我国承包商在海外项目完成营业额方面大部分保持两位数的增长率,特别是在2008年海外项目完成营业额的年增长率近一倍。即使在当下全球经济低迷、复苏缓慢的情况下,我国承包商海外项目营业额依然保持比较乐观的增长比例。
年份 | 数量 | 海外营业额 | 中东 | 亚洲 | 非洲 | 欧洲 | 美国 | 加拿大 | 拉丁美/加勒比 | 平均值 | 增长率 | ||||||||
$(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | $(百万) | % | ||
2005 | 49 | 8,829.1 | 5.3 | 1,034.1 | 4.1 | 5,112.8 | 16.8 | 2,106.8 | 14.7 | 255.2 | 0.4 | 174.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 145.8 | 1.6 | 180.2 | |
2006 | 46 | 10,067.9 | 5.3 | 1,329.6 | 4.7 | 5,070.8 | 15.0 | 3,233.5 | 21.4 | 115.6 | 0.2 | 58.5 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 257.5 | 2.1 | 218.9 | 21.5 |
2007 | 49 | 16,289.4 | 7.3 | 1,980.1 | 4.8 | 7,563.4 | 18.8 | 5,083.5 | 28.4 | 509.9 | 0.7 | 311.4 | 1.1 | 22.0 | 0.3 | 783.0 | 4.9 | 332.4 | 51.9 |
2008 | 51 | 22,677.6 | 7.3 | 3,482.2 | 5.5 | 9,177.0 | 16.6 | 7,695.8 | 26.9 | 990.6 | 1.0 | 389.4 | 1.1 | 44.8 | 0.5 | 897.9 | 4.2 | 444.7 | 39.2 |
2009 | 50 | 43,202.5 | 11.1 | 5,048.4 | 6.5 | 13,723.9 | 20.0 | 21,578.2 | 42.4 | 1,461.7 | 1.3 | 323.4 | 0.8 | 12.9 | 0.1 | 1,046.4 | 4.4 | 864.1 | 90.5 |
2010 | 54 | 50,573.3 | 13.2 | 8,386.9 | 10.8 | 18,210.6 | 24.9 | 20,799.1 | 36.6 | 1,608.8 | 1.6 | 175.9 | 0.5 | 46.9 | 0.4 | 1,345.1 | 5.0 | 936.5 | 17.1 |
2011 | 51 | 57,062.4 | 14.9 | 10,009.2 | 13.8 | 17,409.9 | 22.7 | 23,467.7 | 38.7 | 2,443.1 | 2.6 | 389.3 | 1.2 | 2.6 | 0.0 | 3,342.6 | 9.8 | 1118.9 | 12.8 |
2012 | 52 | 62,708.1 | 13.8 | 1,1270.8 | 13.6 | 2,2531.9 | 20.1 | 23,324.8 | 40.1 | 1,468.4 | 1.4 | 547.9 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 3,561.9 | 8.7 | 1205.9 | 9.9 |
2013 | 55 | 67,065.3 | 13.1 | 9,311.1 | 10.2 | 24,003.2 | 17.3 | 25,487.4 | 44.8 | 1,622.5 | 1.6 | 592.1 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 6,048.0 | 12.1 | 1219.4 | 6.9 |
2014 | 62 | 79,013.0 | 14.5 | 13,779.8 | 16.4 | 25,392.8 | 17.3 | 30,339.8 | 48.7 | 2,478.9 | 2.2 | 789.2 | 1.6 | 287.5 | 0.8 | 5,945.0 | 10.5 | 1274.4 | 17.8 |
2015 | 65 | 89,675.4 | 17.2 | 15,145.0 | 19.2 | 28,214.0 | 20.5 | 35,015.1 | 49.4 | 2,454.5 | 2.5 | 1,755.8 | 3.4 | 211.5 | 0.7 | 6,879.5 | 12.9 | 1379.6 | 13.5 |
2016 | 65 | 93,674.9 | 19.3 | 13,121.0 | 17.2 | 30,210.3 | 25.0 | 35,375.4 | 54.9 | 3,368.7 | 3.6 | 3,906.3 | 7.3 | 178.8 | 0.8 | 7,514.4 | 13.7 | 1441.2 | 4.5 |
1、来源:睿达博创国际管理咨询(北京)有限公司汇总ENR《工程新闻记录》数据并调整 2、说明:表中统计数据为上一年度的数据值。(如2007年统计数据为2006年度数据)
|